Divinos County: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox County | |||
== | | Name = Divinos County | ||
'''Divinos County''' ist eine | | Insel = [[Santa Esperanza]] | ||
| Verwaltungssitz = [[Los Divinos]] | |||
| Einwohner = ca. 4,1 Millionen | |||
| Fläche = ca. 2.900 km² | |||
| Höhenlage = 0–800 m | |||
| Orte = [[Los Divinos]], [[Chumacera]], [[Distrito Davis]] | |||
| Verkehr = [[Internationaler Flughafen Santa Leticia]], [[Autobahn D-1]], [[Hafen von Los Divinos]] | |||
| Bekannt für = Hohe Urbanisierung, soziale Spannungen, hohe Kriminalitätsrate | |||
}} | |||
== Divinos County == | |||
'''Divinos County''' ist eine von zwei County-Verwaltungseinheiten auf der Insel [[Santa Esperanza]]. Es umfasst die gesamte Metropolregion rund um die Stadt [[Los Divinos]]. | |||
=== Lage === | === Lage === | ||
Divinos County liegt im südwestlichen | Divinos County liegt im südwestlichen Bereich von [[Santa Esperanza]]. Es grenzt östlich an [[Oscuro County]] und westlich an den [[Océano Pacífico]]. Die Nordgrenze bildet die [[Sierra Muerta]]. | ||
=== Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
Divinos County ist | Charakteristisch für Divinos County ist eine dichte Urbanisierung. Neben Wohn- und Industriegebieten finden sich auch Küstenabschnitte und vereinzelte Naturreservate. | ||
Die soziale Struktur variiert stark: Während der Norden des Countys von wohlhabenden Vierteln geprägt ist, dominieren im Süden und Osten einkommensschwache Stadtteile und Problemviertel wie [[La Sangre Baja]]. | |||
=== Bevölkerung === | === Bevölkerung und soziale Struktur === | ||
Mit rund 4,1 Millionen Einwohnern ist Divinos County der bevölkerungsreichste Verwaltungsbezirk auf [[Santa Esperanza]]. Die ethnische | Mit rund 4,1 Millionen Einwohnern ist Divinos County der bevölkerungsreichste Verwaltungsbezirk auf [[Santa Esperanza]]. Die ethnische und kulturelle Vielfalt ist hoch, soziale Spannungen und Ungleichheiten sind jedoch allgegenwärtig. | ||
=== Wirtschaft === | === Wirtschaft und Infrastruktur === | ||
Divinos County ist wirtschaftliches Zentrum der Insel. Bedeutende Wirtschaftszweige sind: | |||
* Hafenwirtschaft ([[Hafen von Los Divinos]]) | |||
* Luftverkehr ([[Internationaler Flughafen Santa Leticia]]) | |||
* Finanzdienstleistungen (v.a. in [[Divino Alto]] und [[Altavista]]) | |||
* Industrie- und Logistikbetriebe in [[Distrito Davis]] und [[Chumacera]] | |||
=== Verwaltung === | === Verwaltung und Politik === | ||
Divinos County | Verwaltet wird Divinos County vom ''Consejo del Condado'' (County-Rat) mit Sitz im [[Rathaus von Los Divinos]]. Politisch gilt die Region als umkämpft, mit starkem Einfluss von Lobbygruppen und lokalen Machtzirkeln. | ||
Die [[Polizeibehörde von Los Divinos]] | Die polizeiliche Zuständigkeit liegt größtenteils bei der [[Polizeibehörde von Los Divinos]]. | ||
=== Verkehrsanbindung === | === Verkehrsanbindung === | ||
Divinos County verfügt über eine ausgebaute Infrastruktur: | |||
* [[Internationaler Flughafen Santa Leticia]] | |||
* [[Autobahn D-1]] als wichtigste Nord-Süd-Verbindung | |||
* [[Estación Central Los Divinos]] als Hauptknoten des Bahnverkehrs | |||
* [[Hafen von Los Divinos]] für den internationalen Seeverkehr | |||
=== Kriminalität === | === Kriminalität === | ||
Das County weist eine der höchsten Kriminalitätsraten auf [[Santa Esperanza]] auf. Besonders kritisch gelten [[Distrito Davis]], [[La Sangre Baja]] und Teile von [[Estudios Viejos]]. Themen wie Bandenkriminalität, Drogenhandel und Korruption bestimmen die öffentliche Debatte. | |||
=== Wichtige Orte im County === | |||
* [[Los Divinos]] | |||
* [[Chumacera]] | |||
* [[Distrito Davis]] | |||
* [[La Sangre Baja]] | |||
* [[Divino Alto]] | |||
* [[Santa Leticia]] | |||
* [[Estudios Viejos]] | |||
* [[Costa Maldita]] | |||
=== Siehe auch === | === Siehe auch === | ||
* [[Oscuro County]] | |||
* [[Polizeibehörde von Los Divinos]] | |||
* [[Internationaler Flughafen Santa Leticia]] | |||
[[Oscuro County]] | * [[Kriminalität in Los Divinos]] | ||
* [[Hafen von Los Divinos]] | |||
[[ | * [[Autobahn D-1]] | ||
[[ | |||
[[Kriminalität in Los Divinos]] | |||
[[ | |||
[[Autobahn D-1]] | |||
=== Kategorien === | === Kategorien === | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:County (Santa Esperanza)]] | ||
[[Kategorie:Verwaltungseinheit]] | |||
[[Kategorie:Divinos County]] | [[Kategorie:Divinos County]] | ||
[[Kategorie:Santa Esperanza]] | [[Kategorie:Santa Esperanza]] | ||
Version vom 30. Juni 2025, 09:10 Uhr
Divinos County
Divinos County ist eine von zwei County-Verwaltungseinheiten auf der Insel Santa Esperanza. Es umfasst die gesamte Metropolregion rund um die Stadt Los Divinos.
Lage
Divinos County liegt im südwestlichen Bereich von Santa Esperanza. Es grenzt östlich an Oscuro County und westlich an den Océano Pacífico. Die Nordgrenze bildet die Sierra Muerta.
Beschreibung
Charakteristisch für Divinos County ist eine dichte Urbanisierung. Neben Wohn- und Industriegebieten finden sich auch Küstenabschnitte und vereinzelte Naturreservate.
Die soziale Struktur variiert stark: Während der Norden des Countys von wohlhabenden Vierteln geprägt ist, dominieren im Süden und Osten einkommensschwache Stadtteile und Problemviertel wie La Sangre Baja.
Bevölkerung und soziale Struktur
Mit rund 4,1 Millionen Einwohnern ist Divinos County der bevölkerungsreichste Verwaltungsbezirk auf Santa Esperanza. Die ethnische und kulturelle Vielfalt ist hoch, soziale Spannungen und Ungleichheiten sind jedoch allgegenwärtig.
Wirtschaft und Infrastruktur
Divinos County ist wirtschaftliches Zentrum der Insel. Bedeutende Wirtschaftszweige sind:
- Hafenwirtschaft (Hafen von Los Divinos)
- Luftverkehr (Internationaler Flughafen Santa Leticia)
- Finanzdienstleistungen (v.a. in Divino Alto und Altavista)
- Industrie- und Logistikbetriebe in Distrito Davis und Chumacera
Verwaltung und Politik
Verwaltet wird Divinos County vom Consejo del Condado (County-Rat) mit Sitz im Rathaus von Los Divinos. Politisch gilt die Region als umkämpft, mit starkem Einfluss von Lobbygruppen und lokalen Machtzirkeln.
Die polizeiliche Zuständigkeit liegt größtenteils bei der Polizeibehörde von Los Divinos.
Verkehrsanbindung
Divinos County verfügt über eine ausgebaute Infrastruktur:
- Internationaler Flughafen Santa Leticia
- Autobahn D-1 als wichtigste Nord-Süd-Verbindung
- Estación Central Los Divinos als Hauptknoten des Bahnverkehrs
- Hafen von Los Divinos für den internationalen Seeverkehr
Kriminalität
Das County weist eine der höchsten Kriminalitätsraten auf Santa Esperanza auf. Besonders kritisch gelten Distrito Davis, La Sangre Baja und Teile von Estudios Viejos. Themen wie Bandenkriminalität, Drogenhandel und Korruption bestimmen die öffentliche Debatte.
Wichtige Orte im County
- Los Divinos
- Chumacera
- Distrito Davis
- La Sangre Baja
- Divino Alto
- Santa Leticia
- Estudios Viejos
- Costa Maldita
Siehe auch
- Oscuro County
- Polizeibehörde von Los Divinos
- Internationaler Flughafen Santa Leticia
- Kriminalität in Los Divinos
- Hafen von Los Divinos
- Autobahn D-1