Divinos County: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Ort / Stadtteil | ||
| Name = Divinos County | | Name = Divinos County | ||
| | | Typ = County | ||
| | | Region = Santa Esperanza | ||
| Einwohner = ca. | | Einwohner = ca. 3.800.000 | ||
| Fläche = ca. | | Fläche = ca. 950 km² | ||
| | | Höhe = Meereshöhe bis ca. 400 m | ||
| | | Bekannt für = Verwaltungssitz von [[Los Divinos]], wirtschaftliches Zentrum der Insel | ||
| Verkehr = [[Autopista SE-1]], [[Autopista SE-2]], [[Autopista SE-3]], [[Ruta Nacional 14]], [[Ruta Nacional 23]] | |||
}} | }} | ||
== Divinos County | == Name == | ||
'''Divinos County''' ist einer der beiden Haupt-Countys auf der Insel [[Santa Esperanza]] und umfasst die Metropolregion rund um die Stadt [[Los Divinos]] sowie mehrere Vororte und Gemeinden. | |||
== Lage == | |||
Divinos County liegt im südlichen Teil von [[Santa Esperanza]] und grenzt im Norden an [[Oscuro County]]. Die Küste wird durch die [[Bahía de los Divinos]] begrenzt. Im Westen befindet sich der [[Océano Pacífico]]. | |||
== | == Beschreibung == | ||
Divinos County | Geprägt wird Divinos County vor allem durch die Großstadt [[Los Divinos]], die als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Insel gilt. Neben dem urbanen Kerngebiet umfasst der County auch die Vororte [[Chumacera]] und [[Distrito Davis]]. | ||
Typisch für Divinos County ist eine starke soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den einzelnen Stadtteilen. | |||
Die soziale Struktur | == Bevölkerung / Soziale Struktur == | ||
Mit rund 3,8 Millionen Einwohnern ist Divinos County die bevölkerungsreichste Verwaltungseinheit auf [[Santa Esperanza]]. Die ethnische und soziale Struktur ist sehr heterogen: Neben wohlhabenden Vierteln gibt es zahlreiche von Armut geprägte Siedlungen. | |||
== | == Wirtschaft & Infrastruktur == | ||
Divinos County ist das wirtschaftliche Herz der Insel. Hier befinden sich zahlreiche Unternehmenszentralen, Industriegebiete und der [[Internationaler Flughafen Santa Leticia]], der wichtigste Luftverkehrsknotenpunkt auf Santa Esperanza. | |||
Wichtige Verkehrsachsen sind: | |||
* | * [[Autopista SE-1]] (Nord-Süd-Achse) | ||
* | * [[Autopista SE-2]] (Zubringer zu [[Oscuro County]]) | ||
* [[Autopista SE-3]] (Küstenring) | |||
* | * [[Ruta Nacional 14]] und [[Ruta Nacional 23]] (Regionale Hauptstraßen) | ||
Zusätzlich existiert ein weitläufiges Nahverkehrsnetz mit Bus- und U-Bahnlinien. | |||
Die | == Kriminalität & Sicherheit == | ||
Die Kriminalitätsrate in Divinos County ist regional sehr unterschiedlich. Während Viertel wie [[Divino Alto]] und [[Monte Claro]] als sicher gelten, sind Stadtteile wie [[La Sangre Baja]] und [[Playa Muerta]] für hohe Gewalt- und Drogenkriminalität bekannt. | |||
Die Sicherheit wird vor allem durch die [[Polizeibehörde von Los Divinos]] gewährleistet. | |||
Divinos | |||
== Politik & Verwaltung == | |||
Divinos County untersteht der Verwaltung des [[County Board Divinos County]], dessen Sitz sich in [[Los Divinos]] befindet. Der County besitzt eigene Zuständigkeiten in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr und öffentliche Sicherheit. | |||
== Verkehr & Erreichbarkeit == | |||
Neben dem dichten Straßennetz und dem [[Internationaler Flughafen Santa Leticia]] existiert ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz mit Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen, das die meisten Teile des Countys bedient. | |||
Die [[Autopista SE-3]], bekannt als „Küstenring“, umschließt weite Teile des Countys entlang der Küste. | |||
== | == Siehe auch == | ||
* [[Los Divinos]] | * [[Los Divinos]] | ||
* [[Oscuro County]] | * [[Oscuro County]] | ||
* [[Internationaler Flughafen Santa Leticia]] | |||
* [[Autopista SE-3]] | |||
* [[Polizeibehörde von Los Divinos]] | * [[Polizeibehörde von Los Divinos]] | ||
[[Kategorie:County (Santa Esperanza)]] | [[Kategorie:County (Santa Esperanza)]] | ||
[[Kategorie:Divinos County]] | [[Kategorie:Divinos County]] | ||
[[Kategorie:Santa Esperanza]] | [[Kategorie:Geografie (Santa Esperanza)]] | ||
[[Kategorie:Los Divinos]] | |||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2025, 18:14 Uhr
| Divinos County | |
|---|---|
| Typ | County |
| County / Region | Santa Esperanza |
| Einwohnerzahl | ca. 3.800.000 |
| Fläche | ca. 950 km² |
| Höhe über Meer | Meereshöhe bis ca. 400 m |
| Bekannt für | Verwaltungssitz von Los Divinos, wirtschaftliches Zentrum der Insel |
| Hauptverkehrsanbindung | Autopista SE-1, Autopista SE-2, Autopista SE-3, Ruta Nacional 14, Ruta Nacional 23 |
Name
Divinos County ist einer der beiden Haupt-Countys auf der Insel Santa Esperanza und umfasst die Metropolregion rund um die Stadt Los Divinos sowie mehrere Vororte und Gemeinden.
Lage
Divinos County liegt im südlichen Teil von Santa Esperanza und grenzt im Norden an Oscuro County. Die Küste wird durch die Bahía de los Divinos begrenzt. Im Westen befindet sich der Océano Pacífico.
Beschreibung
Geprägt wird Divinos County vor allem durch die Großstadt Los Divinos, die als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Insel gilt. Neben dem urbanen Kerngebiet umfasst der County auch die Vororte Chumacera und Distrito Davis.
Typisch für Divinos County ist eine starke soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den einzelnen Stadtteilen.
Bevölkerung / Soziale Struktur
Mit rund 3,8 Millionen Einwohnern ist Divinos County die bevölkerungsreichste Verwaltungseinheit auf Santa Esperanza. Die ethnische und soziale Struktur ist sehr heterogen: Neben wohlhabenden Vierteln gibt es zahlreiche von Armut geprägte Siedlungen.
Wirtschaft & Infrastruktur
Divinos County ist das wirtschaftliche Herz der Insel. Hier befinden sich zahlreiche Unternehmenszentralen, Industriegebiete und der Internationaler Flughafen Santa Leticia, der wichtigste Luftverkehrsknotenpunkt auf Santa Esperanza.
Wichtige Verkehrsachsen sind:
- Autopista SE-1 (Nord-Süd-Achse)
- Autopista SE-2 (Zubringer zu Oscuro County)
- Autopista SE-3 (Küstenring)
- Ruta Nacional 14 und Ruta Nacional 23 (Regionale Hauptstraßen)
Zusätzlich existiert ein weitläufiges Nahverkehrsnetz mit Bus- und U-Bahnlinien.
Kriminalität & Sicherheit
Die Kriminalitätsrate in Divinos County ist regional sehr unterschiedlich. Während Viertel wie Divino Alto und Monte Claro als sicher gelten, sind Stadtteile wie La Sangre Baja und Playa Muerta für hohe Gewalt- und Drogenkriminalität bekannt.
Die Sicherheit wird vor allem durch die Polizeibehörde von Los Divinos gewährleistet.
Politik & Verwaltung
Divinos County untersteht der Verwaltung des County Board Divinos County, dessen Sitz sich in Los Divinos befindet. Der County besitzt eigene Zuständigkeiten in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr und öffentliche Sicherheit.
Verkehr & Erreichbarkeit
Neben dem dichten Straßennetz und dem Internationaler Flughafen Santa Leticia existiert ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz mit Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen, das die meisten Teile des Countys bedient.
Die Autopista SE-3, bekannt als „Küstenring“, umschließt weite Teile des Countys entlang der Küste.